Em 16/04/2023
Nos últimos anos o salário mínimo brasileiro tem sofrido apenas o reajuste conforme a inflação, porém, isso ainda resultou na perda de poder de compra da população, atingindo seu menor salário médio em 10 anos.
Isso pode ser visto na comparação entre Salário Mínimo x Cesta Básica, onde o número de cestas que é possível comprar com um salário mínimo diminuiu nos últimos 4 anos, tendo em vista que a inflação de alimentos é, geralmente, maior que a inflação oficial.
Tabela de valores do salário mínimo
|
||
|---|---|---|
| Ano | Salário mínimo em R$ | Percentual de aumento |
| Julho de 1994 | R$ 64,79 | x |
| Setembro de 1994 | R$ 70,00 | 8,04% |
| 1995 | R$ 100,00 | 42,86% |
| 1996 | R$ 112,00 | 12,00% |
| 1997 | R$ 120,00 | 7,14% |
| 1998 | R$ 130,00 | 8,33% |
| 1999 | R$ 136,00 | 4,62% |
| 2000 | R$ 151,00 | 11,03% |
| 2001 | R$ 180,00 | 19,21% |
| 2002 | R$ 200,00 | 11,11% |
| 2003 | R$ 240,00 | 20,00% |
| 2004 | R$ 260,00 | 8,33% |
| 2005 | R$ 300,00 | 15,38% |
| 2006 | R$ 350,00 | 16,67% |
| 2007 | R$ 380,00 | 8,57% |
| 2008 | R$ 415,00 | 9,21% |
| 2009 | R$ 465,00 | 12,05% |
| 2010 | R$ 510,00 | 9,68% |
| 2011 | R$ 540,00/R$ 545,00 | 0,93%/5,88% |
| 2012 | R$ 622,00 | 14,13% |
| 2013 | R$ 678,00 | 9,00% |
| 2014 | R$ 724,00 | 6,78% |
| 2015 | R$ 788,00 | 8,84% |
| 2016 | R$ 880,00 | 11,68% |
| 2017 | R$ 937,00 | 6,48% |
| 2018 | R$ 954,00 | 1,81% |
| 2019 | R$ 998,00 | 4,61% |
| 2020 | R$ 1.045,00 | 4,68% |
| 2021 | R$ 1.100,00 | 5,26% |
| 2022 | R$ 1.212,00 | 10,18% |
| Janeiro a Abril de 2023 | R$ 1.302,00 | 7,43% |
| 1º de Maio de 2023 | R$ 1.320,00 | 1,39% |
O que é salário mínimo?
O salário mínimo é uma quantia mínima que uma empresa pode pagar a um trabalhador, de acordo com o valor que está estipulado em lei, abrangendo todo território nacional.
Esse valor mínimo deve ser calculado considerando o que diz a Constituição, e de modo que preserve o valor de compra e as necessidades básicas de sobrevivência dos brasileiros e suas famílias.
O Art. 7º da Constituição da República Federativa do Brasil diz o seguinte sobre o salário mínimo:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
Em outras palavras, nenhum brasileiro que trabalhe exercendo a jornada integral prevista na Constituição, poderá receber salário abaixo do que foi determinado como mínimo.
Mesmo nos casos em que o trabalhador receba o salário mínimo regional, regido por meio das leis estaduais, acordos coletivos ou convenções, o valor não pode ser abaixo do salário nacional.
Como o salário mínimo é calculado?
O salário mínimo era calculado com base em alguns fatores, como o Produto Interno Bruto (PIB), que diz sobre a soma das riquezas produzidas no país, e a inflação relativa ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) do ano anterior.
Ou seja, para chegar ao salário mínimo de 2019 foram considerados o PIB e o INPC de 2018. No entanto, o salário mínimo 2020 foi modificado e o INPC passou a ser considerado para fazer o reajuste salarial.
Comparação do salário mínimo do Brasil com outros países
Comparação Salarial |
|||
|---|---|---|---|
| País | Salário (moeda local) |
Hora salarial (em dólar) |
Conversão para Real |
| Brasil | 1.212 Reais | 2,2 | ———– |
| Portugal | 705 Euros | 6,8 | R$ 3.884,55 |
| Estados Unidos | 1.450 Dólar | 7,25 | R$ 7.772,00 |
| Argentina | 21.600 Pesos Argentinos | 1,45 | R$ 1.269,54 |
| Inglaterra | 1.520 Libra Esterlina | 11,30 | R$ 9.667,20 |
| Canadá | 2.850 Dólar Canadense | 10,69 | R$ 11.400,00 |
| Alemanha | 1.672 Euros | 10,76 | R$ 9.246,16 |
| Espanha | 1.460,43 Euros | 8,40 | R$ 5.841,72 |
| Venezuela | 400 Bolívares | 0,23 | R$ 216,00 |
| Japão | 202.600 Ienes | 7,19 | R$ 7.698,80 |
Custo de vida de cada país
Quando avaliamos o salário mínimo de cada país, é importante levar em consideração o custo de vida em cada localidade.
No Brasil, o salário mínimo não é suficiente para o custo de vida atual. Segundo o Dieese, o salário mínimo brasileiro deveria ser de R$ 6.388,55 para o sustento de uma família de 2 adultos e 2 crianças.
Deixe um comentário